Lista członków ORMO
Lista członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) z byłego województwa siedleckiego opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.
Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".
W okresie szczytowym w ORMO służyło ok. 400 tysięcy ormowców. Była to organizacja paramilitarna wspierająca MO.
Zostawić komentarz ?
Lista ormowców z byłego województwa siedleckiego
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodz. | Akta IPN | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1401 | Pietrak | Wincentyna | 1939-08-17 | IPN Lu 300/42 | Węgrów |
1402 | Pietruszka | Jan | 1949-11-30 | IPN Lu 300/2061 | Adamów |
1403 | Pietruszka | Tadeusz | 1927-11-07 | IPN Lu 300/2063 | Adamów |
1404 | Pilarski | Apolinary | 1930-11-10 | IPN Lu 300/1237 | Siedlce |
1405 | Pilawa | Barbara | 1937-01-17 | IPN Lu 300/41 | Węgrów |
1406 | Piotrowska | Janina | 1949-10-23 | IPN Lu 300/38 | Węgrów |
1407 | Piotrowski | Janusz | 1937-09-15 | IPN Lu 300/37 | Węgrów |
1408 | Piórkowski | Piotr | 1940-04-30 | IPN Lu 300/36 | Węgrów |
1409 | Pióro | Stanisław | 1902-02-15 | IPN Lu 300/858 | Łochów |
1410 | Pisański | Kazimierz | 1943-11-09 | IPN Lu 300/856 | Łochów |
1411 | Piskorz | Tadeusz | 1949-01-11 | IPN Lu 300/1063 | Stoczek Łukowski |
1412 | Piszcz | Jadwiga | 1939-02-14 | IPN Lu 300/2056 | Adamów |
1413 | Piszcz | Lucjan | 1923-08-16 | IPN Lu 300/2064 | Adamów |
1414 | Piśkiewicz | Leszek | 1948-05-21 | IPN Lu 300/1883 | Siedlce |
1415 | Piwek | Ignacy | 1928-07-31 | IPN Lu 300/1238 | Siedlce |
1416 | Piwońska | Maria | 1948-02-03 | IPN Lu 300/34 | Węgrów |
1417 | Piwoński | Zygmunt | 1923-07-05 | IPN Lu 300/33 | Węgrów |
1418 | Pleskot | Jan | 1929-11-22 | IPN Lu 300/1240 | Siedlce |
1419 | Plewka | Jan | 1913-07-10 | IPN Lu 300/2065 | Adamów |
1420 | Pliszka | Franciszek | 1929-01-13 | IPN Lu 300/32 | Węgrów |
1421 | Pliszka | Henryk | 1943-06-06 | IPN Lu 300/30 | Węgrów |
1422 | Pliszka | Tadeusz | 1935-02-15 | IPN Lu 300/31 | Węgrów |
1423 | Płatek | Czesław | 1926-09-16 | IPN Lu 300/1239 | Stoczek Łukowski |
1424 | Płusa | Marian | 1931-07-20 | IPN Lu 300/1700 | Siedlce |
1425 | Poczęty | Jan | 1948-01-21 | IPN Lu 300/29 | Węgrów |
1426 | Poczęty | Mieczysław | 1928-11-24 | IPN Lu 300/28 | Węgrów |
1427 | Podlesiński | Jan | 1952-03-27 | IPN Lu 300/859 | Łochów |
1428 | Podniesiński | Marian | 1947-03-15 | IPN Lu 300/1719 | Suchożebry |
1429 | Podszus | Andrzej | 1947-03-07 | IPN Lu 300/27 | Węgrów |
1430 | Pogońowski | Tadeusz | 1925-07-01 | IPN Lu 300/1241 | Siedlce |
1431 | Pogorzelski | Marian | 1947-05-28 | IPN Lu 300/26 | Węgrów |
1432 | Polak | Roman | 1910-04-23 | IPN Lu 300/25 | Węgrów |
1433 | Polak | Stanisław | 1920-06-07 | IPN Lu 300/399 | Kawęczyn |
1434 | Polkiewicz | Tadeusz | 1933-12-03 | IPN Lu 300/1979 | Siedlce |
1435 | Polkowski | Jan | 1944-11-29 | IPN Lu 300/17 | Węgrów |
1436 | Polkowski | Jan | 1950-04-15 | IPN Lu 300/18 | Węgrów |
1437 | Polkowski | Stanisław | 1947-10-02 | IPN Lu 300/16 | Węgrów |
1438 | Połanecki | Seweryn | 1948-01-09 | IPN Lu 300/24 | Węgrów |
1439 | Poławski | Jan | 1947-11-06 | IPN Lu 300/21 | Węgrów |
1440 | Poławski | Janusz | 1953-03-13 | IPN Lu 300/20 | Węgrów |
1441 | Poławski | Tomasz | 1944-04-10 | IPN Lu 300/19 | Węgrów |
1442 | Ponikowski | Feliks | 1928-06-22 | IPN Lu 300/1242 | Siedlce |
1443 | Ponikowski | Jan | 1939-11-13 | IPN Lu 300/2055 | Adamów |
1444 | Ponikowski | Stanisław | 1933-09-27 | IPN Lu 300/2068 | Adamów |
1445 | Ponikowski | Zygmunt | 1935-10-07 | IPN Lu 300/2060 | Adamów |
1446 | Ponikowski | Zygmunt | 1936-08-16 | IPN Lu 300/2066 | Adamów |
1447 | Pońkowski | Mieczysław | 1953-01-07 | IPN Lu 300/1197 | Stanin |
1448 | Popek | Kazimierz | 1920-09-01 | IPN Lu 300/1738 | Suchożebry |
1449 | Postek | Eugeniusz | 1936-07-29 | IPN Lu 300/15 | Węgrów |
1450 | Postek | Halina | 1924-11-21 | IPN Lu 300/14 | Węgrów |
1451 | Postek | Jerzy | 1932-11-22 | IPN Lu 300/13 | Węgrów |
1452 | Postek | Kazimierz | 1932-10-25 | IPN Lu 300/12 | Węgrów |
1453 | Postek | Leszek | 1949-02-20 | IPN Lu 300/11 | Węgrów |
1454 | Powierza | Elżbieta | 1948-01-24 | IPN Lu 300/10 | Węgrów |
1455 | Powierza | Ryszard | 1933-03-22 | IPN Lu 300/9 | Jadów |
1456 | Powierza | Władysław | 1907-11-25 | IPN Lu 300/8 | Trawy |
1457 | Prekurat | Marian | 1930-07-21 | IPN Lu 300/1624 | Siedlce |
1458 | Prokopiak | Wacław | 1914-05-10 | IPN Lu 300/1243 | Siedlce |
1459 | Prokurat | Zbigniew | 1931-04-10 | IPN Lu 300/1244 | Siedlce |
1460 | Protasiuk | Stanisław | 1936-03-02 | IPN Lu 300/1880 | Siedlce |
1461 | Próchniewicz | Stanisław | 1933-02-10 | IPN Lu 300/2054 | Adamów |
1462 | Prymka | Kazimierz | 1929-03-01 | IPN Lu 300/1701 | Międzyrzec Podlaski |
1463 | Przegaliński | Eugeniusz | 1953-08-18 | IPN Lu 300/7 | Węgrów |
1464 | Przewódzka | Bogumiła | 1940-11-21 | IPN Lu 300/855 | Łochów |
1465 | Przybysz | Dariusz | 1957-09-16 | IPN Lu 300/1879 | Siedlce |
1466 | Przybysz | Marian | 1927-07-15 | IPN Lu 300/1963 | Mokobody |
1467 | Przybysz | Stanisław | 1921-03-15 | IPN Lu 300/1245 | Łuków |
1468 | Przybysz | Wacław | 1913-03-23 | IPN Lu 300/1246 | Łuków |
1469 | Przybyszewski | Czesław | 1923-07-15 | IPN Lu 300/6 | Węgrów |
1470 | Przybyszewski | Jan | 1947-07-20 | IPN Lu 300/5 | Węgrów |
1471 | Przyczka | Wiesław | 1953-05-21 | IPN Lu 300/395 | Maciejowice |
1472 | Przytulski | Stanisław | 1924-04-18 | IPN Lu 300/4 | Węgrów |
1473 | Pszkit | Henryk | 1929-03-04 | IPN Lu 300/1247 | Siedlce |
1474 | Pucis | Elżbieta | 1951-02-05 | IPN Lu 300/1068 | Stoczek Łukowski |
1475 | Pucyk | Maria | 1934-08-01 | IPN Lu 300/3 | Węgrów |
1476 | Pucyk | Stanisław | 1935-10-21 | IPN Lu 300/2 | Węgrów |
1477 | Pudełek | Jan | 1908-11-11 | IPN Lu 300/2058 | Adamów |
1478 | Pudełek | Kazimierz | 1939-08-17 | IPN Lu 300/2057 | Adamów |
1479 | Puścian | Aniela | 1947-10-07 | IPN Lu 300/1 | Sadowne |
1480 | Puścian | Czesław | 1906-11-18 | IPN Lu 300/510 | Węgrów |
1481 | Puścian | Roman | 1917-02-06 | IPN Lu 300/509 | Węgrów |
1482 | Puścian | Tadeusz | 1931-05-20 | IPN Lu 300/508 | Węgrów |
1483 | Putkowska | Alicja | 1945-07-17 | IPN Lu 300/22 | Węgrów |
1484 | Pycha | Tadeusz | 1931-10-31 | IPN Lu 300/2059 | Adamów |
1485 | Pycka | Bolesław | 1911-09-15 | IPN Lu 300/1248 | Krzywda |
1486 | Pyl | Franciszek | 1948-11-02 | IPN Lu 300/400 | Maciejowice |
1487 | Pyszczak | Jan | 1939-08-29 | IPN Lu 300/2062 | Adamów |
1488 | Pytlak | Jerzy | 1955-04-01 | IPN Lu 300/1702 | Siedlce |
1489 | Rabczyński | Ryszard | 1931-03-24 | IPN Lu 300/1964 | Siedlce |
1490 | Rabińska-Gąsiorek | Wiesława | 1949-03-27 | IPN Lu 300/507 | Węgrów |
1491 | Rabiński | Krzysztof | 1949-03-02 | IPN Lu 300/506 | Węgrów |
1492 | Raczyński | Szczepan | 1928-12-26 | IPN Lu 300/1249 | Siedlce |
1493 | Radziej | Zbigniew | 1941-02-18 | IPN Lu 300/1075 | Gończyce |
1494 | Radzikowski | Janusz | 1946-11-11 | IPN Lu 300/1911 | Siedlce |
1495 | Radzikowski | Sławomir | 1954-11-26 | IPN Lu 300/1878 | Mokobody |
1496 | Radzimirski | Edward | 1931-10-15 | IPN Lu 300/1980 | Siedlce |
1497 | Ragan | Roman | 1928-08-31 | IPN Lu 300/2070 | Łuków |
1498 | Ragus | Tadeusz | 1952-02-02 | IPN Lu 300/1079 | Trojanów |
1499 | Rakowski | Jan | 1905-08-16 | IPN Lu 300/1074 | Ustronie Morskie |
1500 | Rapczewski | Aleksy | 1948-06-05 | IPN Lu 300/505 | Węgrów |
1501 | Rapczewski | Zbigniew | 1951-07-23 | IPN Lu 300/504 | Węgrów |
1502 | Rataj | Wacław | 1922-08-07 | IPN Lu 300/421 | Miastków |
1503 | Ratyński | Andrzej | 1953-02-01 | IPN Lu 300/503 | Węgrów |
1504 | Ratyński | Janusz | 1946-08-28 | IPN Lu 300/502 | Węgrów |
1505 | Ratyński | Jerzy | 1961-03-10 | IPN Lu 300/1877 | Siedlce |
1506 | Ratyński | Krzysztof | 1953-03-08 | IPN Lu 300/500 | Węgrów |
1507 | Ratyński | Leszek | 1930-06-05 | IPN Lu 300/501 | Węgrów |
1508 | Ratyński | Stanisław | 1932-07-06 | IPN Lu 300/1250 | Siedlce |
1509 | Rawa | Mateusz | 1950-04-29 | IPN Lu 300/1710 | Siedlce |
1510 | Reda | Grzegorz | 1951-01-01 | IPN Lu 300/2071 | Adamów |
1511 | Redek | Marian | 1920-01-24 | IPN Lu 300/499 | Węgrów |
1512 | Redek | Stanisław | 1946-04-03 | IPN Lu 300/498 | Węgrów |
1513 | Regulski | Wincenty | 1951-02-06 | IPN Lu 300/419 | Pilawa |
1514 | Rękawek | Maciej | 1950-02-24 | IPN Lu 300/420 | Os. Czechy |
1515 | Rodak | Bogdan | 1951-11-10 | IPN Lu 300/418 | Żelechów |
1516 | Rodak | Bolesław | 1931-09-15 | IPN Lu 300/417 | Kłoczew |
1517 | Rodak | Edward | 1932-09-23 | IPN Lu 300/1081 | Trojanów |
1518 | Rogala | Jadwiga | 1943-02-05 | IPN Lu 300/492 | Węgrów |
1519 | Rogala | Jerzy | 1952-11-17 | IPN Lu 300/853 | Łochów |
1520 | Rogala | Wiesław | 1933-04-13 | IPN Lu 300/491 | Węgrów |
1521 | Rogalski | Alfred | 1924-06-24 | IPN Lu 300/1082 | Trojanów |
1522 | Rogalski | Zbigniew | 1950-04-05 | IPN Lu 300/1798 | Korczew |
1523 | Rogowiec | Witold | 1934-09-22 | IPN Lu 300/1770 | Korczew |
1524 | Rogoziński | Stanisław | 1913-05-01 | IPN Lu 300/2072 | Adamów |
1525 | Rogulski | Bronisław | 1915-02-08 | IPN Lu 300/2073 | Zakępie |
1526 | Rogulski | Konrad | 1938-07-23 | IPN Lu 300/416 | Garwolin |
1527 | Rogulski | Ryszard | 1956-12-09 | IPN Lu 300/2069 | Zakępie |
1528 | Rogulski | Stefan | 1948-09-15 | IPN Lu 300/415 | Garwolin |
1529 | Roguska | Jadwiga | 1935-12-03 | IPN Lu 300/490 | Węgrów |
1530 | Roguski | Henryk | 1920-11-16 | IPN Lu 300/489 | Węgrów |
1531 | Roguski | Marian | 1907-10-29 | IPN Lu 300/488 | Węgrów |
1532 | Roguski | Roman | 1945-03-18 | IPN Lu 300/487 | Węgrów |
1533 | Roguski | Stanisław | 1918-05-01 | IPN Lu 300/485 | Węgrów |
1534 | Roguski | Stanisław | 1946-05-08 | IPN Lu 300/486 | Węgrów |
1535 | Roguski | Wacław | 1924-03-15 | IPN Lu 300/484 | Węgrów |
1536 | Roguszewski | Tadeusz | 1920-03-16 | IPN Lu 300/483 | Węgrów |
1537 | Rolak | Henryk | 1944-05-06 | IPN Lu 300/1087 | Maciejowice |
1538 | Roliński | Włodzimier | 1931-04-30 | IPN Lu 300/414 | Garwolin |
1539 | Romanek | Jerzy | 1936-03-26 | IPN Lu 300/413 | Pilawa |
1540 | Romańczuk | Zdzisław | 1941-01-01 | IPN Lu 300/1876 | Siedlce |
1541 | Romańska | Elżbieta | 1946-11-05 | IPN Lu 300/852 | Łochów |
1542 | Rombel | Jan | 1948-06-23 | IPN Lu 300/1076 | Sobienie-Jeziory |
1543 | Rosa | Edward | 2029-05-15 | IPN Lu 300/1912 | Siedlce |
1544 | Rosa | Ryszard | 1946-06-13 | IPN Lu 300/412 | Pilawa |
1545 | Rosa | Zygmunt | 1927-08-04 | IPN Lu 300/482 | Korytnica |
1546 | Rosiński | Michał | 1949-08-28 | IPN Lu 300/481 | Węgrów |
1547 | Roskosz | Roman | 1911-12-14 | IPN Lu 300/480 | Węgrów |
1548 | Rosłaniec | Aleksander | 1913-01-11 | IPN Lu 300/411 | Garwolin |
1549 | Rosłaniec | Bolesław | 1925-10-23 | IPN Lu 300/410 | Kożuchów |
1550 | Rosłaniec | Stanisław | 1952-06-01 | IPN Lu 300/409 | Żelechów |
1551 | Rosłoń | Edmund | 1923-02-12 | IPN Lu 300/1251 | Łuków |
1552 | Rosołek | Jan | 1926-11-15 | IPN Lu 300/511 | Węgrów |
1553 | Rostek | Jan | 1944-07-20 | IPN Lu 300/479 | Węgrów |
1554 | Rostek | Krzysztof | 1956-07-22 | IPN Lu 300/478 | Węgrów |
1555 | Rostek | Lucyna | 1945-07-27 | IPN Lu 300/477 | Węgrów |
1556 | Rostek | Marek | 1949-08-04 | IPN Lu 300/476 | Węgrów |
1557 | Rowecki | Józef | 1940-12-01 | IPN Lu 300/851 | Łochów |
1558 | Rowicki | Jan | 1926-12-11 | IPN Lu 300/474 | Węgrów |
1559 | Rowicki | Jan | 1932-06-12 | IPN Lu 300/473 | Węgrów |
1560 | Rowicki | Kazimierz | 1943-06-26 | IPN Lu 300/475 | Korytnica |
1561 | Rozalski | Władysław | 1924-06-30 | IPN Lu 300/1252 | Siedlce |
1562 | Rozbicki | Franciszek | 1933-11-27 | IPN Lu 300/1875 | Siedlce |
1563 | Rozum | Włodzimier | 1938-04-04 | IPN Lu 300/408 | Garwolin |
1564 | Różański | Zenon | 1958-04-15 | IPN Lu 300/1088 | Maciejowice |
1565 | Ruciński | Eugeniusz | 1928-12-01 | IPN Lu 300/1253 | Siedlce |
1566 | Rucki | Andrzej | 1946-03-29 | IPN Lu 300/1086 | Maciejowice |
1567 | Rudaś | Janusz | 1949-08-02 | IPN Lu 300/472 | Węgrów |
1568 | Rudnicki | Józef | 1935-10-05 | IPN Lu 300/1214 | Stanin |
1569 | Rudnik | Grzegorz | 1958-05-25 | IPN Lu 300/854 | Łochów |
1570 | Rudnik | Jan | 1935-01-02 | IPN Lu 300/933 | Jadów |
1571 | Rudnik | Janusz | 1951-01-27 | IPN Lu 300/471 | Węgrów |
1572 | Rudnik | Kazimierz | 1918-05-20 | IPN Lu 300/470 | Węgrów |
1573 | Rudnik | Stanisław | 1952-04-02 | IPN Lu 300/1083 | Trojanów |
1574 | Rudnik | Władysław | 1949-09-18 | IPN Lu 300/1084 | Trojanów |
1575 | Rukat | Krystyna | 1955-02-24 | IPN Lu 300/935 | Sadowne |
1576 | Rulak | Bronisław | 1935-01-05 | IPN Lu 300/407 | Garwolin |
1577 | Rumianek | Kazimierz | 1927-01-11 | IPN Lu 300/406 | Łaskarzew |
1578 | Rupert | Piotr | 1914-07-28 | IPN Lu 300/934 | Wołomin |
1579 | Rusiecki | Stanisław | 1931-04-03 | IPN Lu 300/405 | Trojanów |
1580 | Rusinek | Jerzy | 1940-11-17 | IPN Lu 300/1965 | Siedlce |
1581 | Ruśkiewicz | Władysław | 1927-03-11 | IPN Lu 300/469 | Węgrów |
1582 | Ruta | Marian | 1969-01-07 | IPN Lu 300/404 | Łaskarzew |
1583 | Rutkowski | Henryk | 1928-01-02 | IPN Lu 300/1077 | Łaskarzew |
1584 | Rutkowski | Jan | 1946-09-03 | IPN Lu 300/403 | Garwolin |
1585 | Rutkowski | Janusz | 1954-03-13 | IPN Lu 300/936 | Miedzna |
1586 | Rutkowski | Mieczysław | 1943-09-19 | IPN Lu 300/1078 | Garwolin |
1587 | Rybacki | Franciszek | 1905-11-09 | IPN Lu 300/1255 | Siedlce |
1588 | Rybak | Józef | 1948-07-27 | IPN Lu 300/497 | Węgrów |
1589 | Rybak | Tadeusz | 1949-09-13 | IPN Lu 300/496 | Węgrów |
1590 | Rychlik | Andrzej | 1954-09-05 | IPN Lu 300/495 | Węgrów |
1591 | Ryczkowski | Henryk | 1955-10-12 | IPN Lu 300/402 | Ząbkowice |
1592 | Ryczkowski | Tadeusz | 1950-07-22 | IPN Lu 300/493 | Węgrów |
1593 | Rygielski | Stanisław | 1904-05-30 | IPN Lu 300/401 | Garwolin |
1594 | Rykiel | Ludwik | 1906-08-25 | IPN Lu 300/1256 | Pilawa |
1595 | Rymuza | Henryk | 1936-11-28 | IPN Lu 300/1721 | Suchożebry |
1596 | Ryszkowski | Józef | 1915-02-22 | IPN Lu 300/1085 | Ryki |
1597 | Rytel | Barbara | 1959-07-18 | IPN Lu 300/932 | Miedzna |
1598 | Rząca | Krzysztof | 1947-08-19 | IPN Lu 300/468 | Węgrów |
1599 | Rząca | Zuzanna | 1918-03-28 | IPN Lu 300/467 | Węgrów |
1600 | Rząrzewski | Stanisław | 1911-09-10 | IPN Lu 300/1080 | Trojanów |
Strona 8 z 11
Artykuły powiązane
Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:
ormo
- lista członków ormo
- ormowiec
- spis członków ormo
- lista ormowców
- członkowie ormo