Lista członków ORMO
Lista członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) z byłego województwa siedleckiego opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.
Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. „Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990”.
Dzięki niej można poznać nazwiska osób, które włączyły się w działalność tej organizacji. Warto zaznaczyć, że ORMO była jednym z narzędzi w rękach władzy komunistycznej do utrzymania kontroli nad społeczeństwem i tłumienia wszelkich przejawów opozycji. Wielu członków ORMO brało udział w represjach wobec działaczy opozycyjnych, co stanowiło poważne naruszenie praw człowieka i wolności obywatelskich. Dzięki publikacji takich list, można uświadomić społeczeństwo o przeszłości kraju w czasach PRL.
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO) była paramilitarną organizacją, która wspierała Milicję Obywatelską i funkcjonowała w latach 1946-1989. ORMO była ściśle podporządkowana partii i brała udział w tłumieniu protestów opozycji w latach 1968-1983. W okresie szczytowym w ORMO służyło ok. 400 tysięcy ormowców.
Lista ormowców z byłego województwa siedleckiego
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodz. | Akta IPN | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczuk | Waldemar | 1954-05-19 | IPN Lu 300/1859 | Siedlce |
| 2 | Adamczyk | Edward | 1921-08-16 | IPN Lu 300/1935 | Siedlce |
| 3 | Adamczyk | Kazimierz | 1929-01-01 | IPN Lu 300/1263 | Garwolin |
| 4 | Adamczyk | Marek | 1954-07-14 | IPN Lu 300/1262 | Garwolin |
| 5 | Adamczyk | Stanisław | 1927-09-07 | IPN Lu 300/1257 | Sobienie-Jeziory |
| 6 | Adamczyk | Stanisław | 1945-10-13 | IPN Lu 300/1264 | Garwolin |
| 7 | Adamiak | Sławomir | 1948-04-02 | IPN Lu 300/1265 | Garwolin |
| 8 | Adamiak | Władysław | 1923-02-13 | IPN Lu 300/1632 | Siedlce |
| 9 | Adamski | Stanisław | 1942-01-02 | IPN Lu 300/1266 | Trojanów |
| 10 | Aleksiuk | Roman | 1930-10-22 | IPN Lu 300/1633 | Siedlce |
| 11 | Alikowski | Stanisław | 1911-12-12 | IPN Lu 300/2090 | Adamów |
| 12 | Andrzejewska | Halina | 1932-12-03 | IPN Lu 300/1267 | Sobolew |
| 13 | Andrzejewski | Witold | 1951-07-24 | IPN Lu 300/1259 | Maciejowice |
| 14 | Aniszewski | Janusz | 1943-05-18 | IPN Lu 300/1269 | Parysów |
| 15 | Aniszewski | Roman | 1951-11-01 | IPN Lu 300/1270 | Borowie |
| 16 | Aniszkiewicz | Marianna | 1932-06-25 | IPN Lu 300/1260 | Wilga |
| 17 | Aniszkiewicz | Stanisław | 1922-02-22 | IPN Lu 300/1261 | Wilga |
| 18 | Antolak | Kazimierz | 1939-04-04 | IPN Lu 300/1268 | Kłoczew |
| 19 | Antoniewicz | Bolesław | 1921-02-15 | IPN Lu 300/2091 | Adamów |
| 20 | Antoszczuk | Stanisław | 1954-10-24 | IPN Lu 300/1781 | Korczew |
| 21 | Anusiewicz | Stefan | 1939-09-05 | IPN Lu 300/1726 | Suchożebry |
| 22 | Anusiewicz | Waldemar | 1946-05-01 | IPN Lu 300/1634 | Siedlce |
| 23 | Artwich | Adam | 1956-03-10 | IPN Lu 300/1741 | Suchożebry |
| 24 | Augustyniak | Henryk | 1939-02-09 | IPN Lu 300/1258 | Sobienie-Jeziory |
| 25 | Babiuch | Stanisław | 1939-02-09 | IPN Lu 300/2098 | Adamów |
| 26 | Bachanek | Waldemar | 1955-01-03 | IPN Lu 300/1271 | Trojanów |
| 27 | Baczyński | Janusz | 1908-05-22 | IPN Lu 300/1272 | Garwolin |
| 28 | Baczyński | Wiktor | 1935-10-17 | IPN Lu 300/366 | Wilga |
| 29 | Badzyński | Jerzy | 1930-01-01 | IPN Lu 300/1892 | Siedlce |
| 30 | Bajek | Zygmunt | 1938-10-03 | IPN Lu 300/1273 | Sobolew |
| 31 | Bajerowski | Zdzisław | 1945-02-14 | IPN Lu 300/371 | Maciejowice |
| 32 | Baka | Jerzy | 1951-02-02 | IPN Lu 300/1067 | Stoczek Łukowski |
| 33 | Bakan | Franciszek | 1949-09-17 | IPN Lu 300/2099 | Adamów |
| 34 | Balas | Wiesława | 1940-09-01 | IPN Lu 300/347 | Łaskarzew |
| 35 | Balas | Zdzisław | 1936-03-01 | IPN Lu 300/346 | Łaskarzew |
| 36 | Banasiak | Feliks | 1925-12-17 | IPN Lu 300/372 | Maciejowice |
| 37 | Banasiuk | Krzysztof | 1960-01-02 | IPN Lu 300/1858 | Repki |
| 38 | Bancerz | Tadeusz | 1949-02-17 | IPN Lu 300/2095 | Adamów |
| 39 | Bany | Hanna | 1955-11-27 | IPN Lu 300/373 | Maciejowice |
| 40 | Bany | Henryk | 1943-02-19 | IPN Lu 300/343 | Więcków |
| 41 | Bany | Jan | 1944-02-15 | IPN Lu 300/1274 | Żelechów |
| 42 | Bany | Jerzy | 1935-06-29/1936-06-29 | IPN Lu 300/344 | Trojanów |
| 43 | Baran | Bronisław | 1928-02-12 | IPN Lu 300/345 | Garwolin |
| 44 | Baran | Jan | 1911-09-04 | IPN Lu 300/1636 | Siedlce |
| 45 | Baran | Roman | 1940-02-26 | IPN Lu 300/1275 | Garwolin |
| 46 | Baran | Stanisław | 1947-01-20 | IPN Lu 300/1857 | Siedlce |
| 47 | Baran | Zygmunt | 1945-05-19 | IPN Lu 300/1276 | Miastków Kościelny |
| 48 | Baranek | Wacław | 1948-09-28 | IPN Lu 300/360 | Borowie |
| 49 | Baranek | Władysław | 1915-08-30 | IPN Lu 300/361 | Borowie |
| 50 | Baranowski | Henryk | 1951-03-15 | IPN Lu 300/1934 | Siedlce |
| 51 | Baranowski | Krzysztof | 1951-01-03 | IPN Lu 300/1277 | Garwolin |
| 52 | Baranowski | Mieczysław | 1915-01-01 | IPN Lu 300/1278 | Kłoczew |
| 53 | Bartosiewicz | Marek | 1960-07-29 | IPN Lu 300/362 | Borowie |
| 54 | Bartosiewicz | Stanisław | 1923-03-14 | IPN Lu 300/363 | Borowie |
| 55 | Bartuzi | Henryk | 1945-09-14 | IPN Lu 300/1279 | Garwolin |
| 56 | Bauk | Jan | 1924-02-20 | IPN Lu 300/348 | Garwolin |
| 57 | Bazyl | Władysław | 1949-01-05 | IPN Lu 300/1936 | Krzywda |
| 58 | Bąbel | Kazimierz | 1942-01-08 | IPN Lu 300/1280 | Garwolin |
| 59 | Bąbiak | Tadeusz | 1938-10-15 | IPN Lu 300/1856 | Łosice |
| 60 | Bącik | Andrzej | 1952-10-04 | IPN Lu 300/1201 | Stoczek Łukowski |
| 61 | Bąk | Eugeniusz | 1933-01-31 | IPN Lu 300/1281 | Garwolin |
| 62 | Bąk | Mieczysław | 1935-02-24 | IPN Lu 300/1282 | Górzno |
| 63 | Bąk | Wiesław | 1943-05-20 | IPN Lu 300/1284 | Kłoczew |
| 64 | Beczek | Eugeniusz | 1900-01-03 | IPN Lu 300/1283 | Kłoczew |
| 65 | Beczek | Jan | 1938-10-20 | IPN Lu 300/1286 | Kłoczew |
| 66 | Beczek | Jan | 1948-06-25 | IPN Lu 300/1285 | Kłoczew |
| 67 | Beczek | Julian | 1930-06-27 | IPN Lu 300/1287 | Trojanów |
| 68 | Beczek | Tadeusz | 1960-01-20 | IPN Lu 300/1937 | Siedlce |
| 69 | Bednarczyk | Kazimierz | 1938-12-15 | IPN Lu 300/350 | Trojanów |
| 70 | Bednarczyk | Marian | 1932-01-09 | IPN Lu 300/349 | Łaskarzew |
| 71 | Bednarzak | Marian | 1948-09-05 | IPN Lu 300/1855 | Siedlce |
| 72 | Bejda | Edwin | 1932-05-05 | IPN Lu 300/1782 | Korczew |
| 73 | Belka | Jerzy | 1954-02-13 | IPN Lu 300/1288 | Garwolin |
| 74 | Belkiewicz | Zbigniew | 1933-05-14 | IPN Lu 300/364 | Borowie |
| 75 | Bewejko | Stanisław | 1911-08-05 | IPN Lu 300/1289 | Pilawa |
| 76 | Biadoń | Czesław | 1928-11-11 | IPN Lu 300/2093 | Adamów |
| 77 | Biaduń | Bolesław | 1931-01-25 | IPN Lu 300/2096 | Adamów |
| 78 | Białecki | Jan | 1929-05-08 | IPN Lu 300/1290 | Garwolin |
| 79 | Białek | Antoni | 1931-09-01 | IPN Lu 300/1938 | Siedlce |
| 80 | Białous | Nikodem | 1913-06-22 | IPN Lu 300/1637 | Siedlce |
| 81 | Bichta | Ryszard | 1948-02-17 | IPN Lu 300/1291 | Kłoczew |
| 82 | Biedoń/Bieduń | Stanisław | 1939-02-09 | IPN Lu 300/2097 | Adamów |
| 83 | Biedun | Stanisław | 1936-05-13 | IPN Lu 300/2100 | Adamów |
| 84 | Bielecki | Kazimierz | 1953-03-22 | IPN Lu 300/1292 | Trojanów |
| 85 | Bielecki | Romuald | 1937-08-25 | IPN Lu 300/1293 | Garwolin |
| 86 | Bielecki | Stanisław | 1934-08-11 | IPN Lu 300/2092 | Adamów |
| 87 | Bieliński | Krzysztof | 1952-03-17 | IPN Lu 300/1716 | Suchożebry |
| 88 | Bieniak | Stanisław | 1935-01-04 | IPN Lu 300/1638 | Siedlce |
| 89 | Bieniak | Wiktor | 1916-12-06 | IPN Lu 300/1639 | Siedlce |
| 90 | Bienias | Mieczysław | 1929-10-29 | IPN Lu 300/1294 | Sobolew |
| 91 | Bieńko | Jerzy | 1954-01-14 | IPN Lu 300/1295 | Sobolew |
| 92 | Bieńko | Stanisław | 1927-03-27 | IPN Lu 300/1296 | Sobolew |
| 93 | Bieńko | Wiesław | 1946-02-01 | IPN Lu 300/1297 | Sobolew |
| 94 | Biernacki | Adam | 1957-03-17 | IPN Lu 300/1853 | Siedlce |
| 95 | Biernacki | Edward | 1929-07-15 | IPN Lu 300/1298 | Garwolin |
| 96 | Biernacki | Jan | 1959-08-01 | IPN Lu 300/1854 | Siedlce |
| 97 | Biernacki | Janusz | 1953-03-01 | IPN Lu 300/1299 | Garwolin |
| 98 | Biernacki | Konstanty | 1907-01-13 | IPN Lu 300/1641 | Starawieś |
| 99 | Biernacki | Krzysztof | 1928-01-02 | IPN Lu 300/1640 | Siedlce |
| 100 | Błachnio | Jan | 1934-08-20 | IPN Lu 300/1301 | Sobolew |
| 101 | Błachnio | Jan | 1945-06-03 | IPN Lu 300/1300 | Miastków Kościelny |
| 102 | Błaszczuk | Wiesław | 1947-11-02 | IPN Lu 300/351 | Trojanów |
| 103 | Błażejczyk | Bogdan | 1943-07-29 | IPN Lu 300/352 | Trojanów |
| 104 | Błażejczyk | Jan | 1934-09-19 | IPN Lu 300/1302 | Górzno |
| 105 | Błażejczyk | Kazimierz | 1953-06-12 | IPN Lu 300/353 | Trojanów |
| 106 | Błażejczyk | Zygmunt | 1941-09-05 | IPN Lu 300/1303 | Trojanów |
| 107 | Bobryk | Zygmunt | 1947-03-13 | IPN Lu 300/1691 | Siedlce |
| 108 | Bogaj | Krzysztof | 1957-06-08 | IPN Lu 300/1761 | Zaleś |
| 109 | Bogucki | Robert | 1945-05-07 | IPN Lu 300/357 | Łaskarzew |
| 110 | Bogucki | Zygmunt | 1954-04-24 | IPN Lu 300/369 | Wilga |
| 111 | Bogusz | Andrzej | 1959-12-02 | IPN Lu 300/365 | Borowie |
| 112 | Bogusz | Jan | 1936-05-02 | IPN Lu 300/1304 | Miastków Kościelny |
| 113 | Bohaterewicz | Henryk | 1928-03-30 | IPN Lu 300/1851 | Siedlce |
| 114 | Bojek | Stanisław | 1920-04-12 | IPN Lu 300/1635 | Wiśniew/Siedlce |
| 115 | Bombiak | Andrzej | 1952-07-10 | IPN Lu 300/1714 | Suchożebry |
| 116 | Boratyński | Krzysztof | 1955-04-30 | IPN Lu 300/355 | Łaskarzew |
| 117 | Borkowski | Franciszek | 1939-01-14 | IPN Lu 300/1917 | Siedlce |
| 118 | Borkowski | Jan | 1943-11-12 | IPN Lu 300/1305 | Miastków |
| 119 | Borkowski | Jerzy | 1945-05-23 | IPN Lu 300/1793 | Korczew |
| 120 | Borkowski | Marian | 1944-06-14 | IPN Lu 300/1306 | Miastków |
| 121 | Borkowski | Zbigniew | 1933-07-16 | IPN Lu 300/1308 | Garwolin |
| 122 | Borkowski | Zenon | 1952-06-22 | IPN Lu 300/1939 | Mokobody |
| 123 | Borowiec | Józef | 1937-07-03 | IPN Lu 300/1307 | Garwolin |
| 124 | Boruc | Stefan | 1929-09-01 | IPN Lu 300/2094 | Adamów |
| 125 | Boruta | Jan | 1912-07-26 | IPN Lu 300/1757 | Korczew |
| 126 | Boryń | Franciszek | 1938-01-05 | IPN Lu 300/1309 | Garwolin |
| 127 | Borysewicz | Wiesław | 1955-10-21 | IPN Lu 300/1612 | Siedlce |
| 128 | Bożek | Jan | 1942-07-29 | IPN Lu 300/354 | Sobolew |
| 129 | Branowski | Tadeusz | 1939-01-27 | IPN Lu 300/1723 | Suchożebry |
| 130 | Bret | Daniel | 1947-01-19 | IPN Lu 300/1765 | Korczew |
| 131 | Brojek | Stanisław | 1932-05-10 | IPN Lu 300/1310 | Miastków |
| 132 | Bruzda | Tadeusz | 1930-01-01 | IPN Lu 300/1311 | Kłoczew |
| 133 | Bryzek | Henryk | 1941-10-18 | IPN Lu 300/1313 | Trojanów |
| 134 | Bryzek | Marian | 1958-07-17 | IPN Lu 300/338 | Trojanów |
| 135 | Brzeżnicki | Jerzy | 1946-07-24 | IPN Lu 300/1312 | Garwolin |
| 136 | Brzozowski | Feliks | 1928-03-14 | IPN Lu 300/1642 | Siedlce |
| 137 | Brzozowski | Walenty | 1929-10-02 | IPN Lu 300/1185 | Stanin |
| 138 | Buczkowski | Piotr | 1957-05-26 | IPN Lu 300/1772 | Korczew |
| 139 | Budner | Wiesława | 1952-01-13 | IPN Lu 300/337 | Sobienie-Jeziory |
| 140 | Budyta | Henryk | 1951-01-06 | IPN Lu 300/367 | Wilga |
| 141 | Budzyński | Stanisław | 1907-08-02 | IPN Lu 300/1072 | Stoczek Łukowski |
| 142 | Bugalski | Edward | 1945-10-12 | IPN Lu 300/368 | Wilga |
| 143 | Bugalski | Stefan | 1951-02-20 | IPN Lu 300/370 | Wilga |
| 144 | Bukat | Józef | 1932-10-22 | IPN Lu 300/336 | Sobienie-Jeziory |
| 145 | Bukatczuk | Stefan | 1930-10-24 | IPN Lu 300/1643 | Siedlce |
| 146 | Bukowski | Adolf | 1942-01-01 | IPN Lu 300/356 | Łaskarzew |
| 147 | Bukowski | Henryk | 1943-08-08 | IPN Lu 300/359 | Łaskarzew |
| 148 | Bukowski | Marian | 1946-12-03 | IPN Lu 300/358 | Łaskarzew |
| 149 | Bułka | Jerzy | 1932-03-28 | IPN Lu 300/342 | Kłoczew |
| 150 | Burno | Grzegorz | 1955-11-11 | IPN Lu 300/339 | Garwolin |
| 151 | Burzyński | Eugeniusz | 1926-06-01 | IPN Lu 300/1644 | Złocienice |
| 152 | Buszta | Stanisław | 1947-04-13 | IPN Lu 300/340 | Garwolin |
| 153 | Buzuk | Zygmunt | 1926-01-27 | IPN Lu 300/1645 | Siedlce |
| 154 | Bytniewski | Władysław | 1967-02-20 | IPN Lu 300/341 | Miastków |
| 155 | Cabaj | Bogusław | 1938-05-03 | IPN Lu 300/1850 | Siedlce |
| 156 | Cabaj | Janusz | 1946-08-06 | IPN Lu 300/377 | Garwolin |
| 157 | Cała | Stanisław | 1929-11-12 | IPN Lu 300/378 | Garwolin |
| 158 | Całka | Stanisław | 1931-11-10 | IPN Lu 300/379 | Kłoczew |
| 159 | Cegiełka | Jerzy | 1940-09-03 | IPN Lu 300/1495 | Mińsk Mazowiecki |
| 160 | Cegiełka | Tadeusz | 1943-03-12 | IPN Lu 300/380 | Żelechów |
| 161 | Celej | Józef | 1927-01-23 | IPN Lu 300/381 | Kłoczew |
| 162 | Celej | Stanisław | 1916-06-26 | IPN Lu 300/382 | Kłoczew |
| 163 | Celej | Tadeusz | 1936-08-13 | IPN Lu 300/1490 | Łaskarzew |
| 164 | Celej | Teresa | 1935-12-15 | IPN Lu 300/1489 | Łaskarzew |
| 165 | Celiński | Józef | 1933-11-27 | IPN Lu 300/374 | Sobienie-Jeziory |
| 166 | Cepek | Roman | 1955-06-08 | IPN Lu 300/1692 | Siedlce |
| 167 | Chabina | Dariusz | 1950-10-06 | IPN Lu 300/144 | Węgrów |
| 168 | Chabina | Hieronim | 1918-05-18 | IPN Lu 300/143 | Węgrów |
| 169 | Chabina | Małgorzata | 1950-02-13 | IPN Lu 300/142 | Węgrów |
| 170 | Chabina | Tadeusz | 1949-07-19 | IPN Lu 300/141 | Węgrów |
| 171 | Chabina | Wincenty | 1944-01-20 | IPN Lu 300/140 | Węgrów |
| 172 | Charuta | Henryk | 1930-04-14 | IPN Lu 300/1942 | Łuków |
| 173 | Chęcel | Stanisław | 1938-05-04 | IPN Lu 300/1740 | Suchożebry |
| 174 | Chmiel | Eugeniusz | 1926-12-01 | IPN Lu 300/1196 | Stoczek Łukowski |
| 175 | Chmielak | Andrzej | 1956-02-22 | IPN Lu 300/383 | Garwolin |
| 176 | Chmielak | Bogdan | 1949-01-13 | IPN Lu 300/1614 | Siedlce |
| 177 | Chmielak | Jan | 1937-02-17 | IPN Lu 300/384 | Garwolin |
| 178 | Chmielewski | Krzysztof | 1946-02-27 | IPN Lu 300/385 | Trąbki |
| 179 | Chmielewski | Mieczysław | 1914-02-04 | IPN Lu 300/240 | Węgrów |
| 180 | Chodkowski | Bolesław | 1931-11-18 | IPN Lu 300/1974 | Siedlce |
| 181 | Chodowska | Krystyna | 1956-09-01 | IPN Lu 300/239 | Węgrów |
| 182 | Chodowski | Marian | 1948-12-08 | IPN Lu 300/238 | Węgrów |
| 183 | Chodyra | Stanisław | 1915-04-17 | IPN Lu 300/1492 | Ryki |
| 184 | Chojecki | Tadeusz | 1929-03-14 | IPN Lu 300/1613 | Siedlce |
| 185 | Chojnacki | Stanisław | 1940-02-16 | IPN Lu 300/386 | Miastków |
| 186 | Cholewa | Władysław | 1943-01-10 | IPN Lu 300/237 | Węgrów |
| 187 | Cholewiński | Marian | 1934-09-07 | IPN Lu 300/387 | Os. Czechy |
| 188 | Cholewka | Jerzy | 1960-05-26 | IPN Lu 300/1848 | Siedlce |
| 189 | Chołuj | Józef | 1938-03-19 | IPN Lu 300/388 | Trojanów |
| 190 | Chomiuk | Sylwester | 1946-01-14 | IPN Lu 300/1918 | Siedlce |
| 191 | Chromiński | Stanisław | 1933-01-01 | IPN Lu 300/1943 | Siedlce |
| 192 | Chromiński | Tadeusz | 1931-03-24 | IPN Lu 300/1651 | Siedlce |
| 193 | Chróściel | Grzegorz | 1953-11-18 | IPN Lu 300/1693 | Siedlce |
| 194 | Chrupek | Sławomir | 1964-03-03 | IPN Lu 300/235 | Węgrów |
| 195 | Chruścicki | Józef | 1931-05-25 | IPN Lu 300/236 | Węgrów |
| 196 | Chudek | Emil | 1930-08-17 | IPN Lu 300/389 | Miastków |
| 197 | Chudon | Ryszard | 1935-05-05 | IPN Lu 300/234 | Węgrów |
| 198 | Chudzik | Jadwiga | 1948-01-02 | IPN Lu 300/232 | Węgrów |
| 199 | Chudzik | Wiesław | 1949-10-12 | IPN Lu 300/231 | Węgrów |
| 200 | Chudż | Zygmunt | 1940-05-28 | IPN Lu 300/233 | Węgrów |
Artykuły powiązane:
Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:
ormo
- lista członków ormo
- ormowiec
- spis członków ormo
- lista ormowców
- członkowie ormo
Skomentował motschik@gmail.com |
Szukam z Opola, tajnych współpracowników.
Odpowiedział Leszek Andrzejewski
Tajnych współpracowników można znaleźć na stronie Lista TW. Listę można sortować poprzez kolumnę. Można kliknąć nagłówek kolumny np. „Miejscowość” i wyświetlić tajnych współpracowników alfabetycznie wg. miejscowości.
Drugim sposobem jest wyszukanie poprzez wyszukiwarkę, na komputerze stacjonarnym w prawej kolumnie na górze a na telefonie w „Menu” na górze.