Lista członków ORMO
Lista członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) z byłego województwa siedleckiego opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.
Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".
W okresie szczytowym w ORMO służyło ok. 400 tysięcy ormowców. Była to organizacja paramilitarna wspierająca MO.
Zostawić komentarz ?
Lista ormowców z byłego województwa siedleckiego
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodz. | Akta IPN | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1801 | Szczepanik | Henryk | 1950-12-21 | IPN Lu 300/1870 | Siedlce |
1802 | Szczepaniuk | Zdzisław | 1930-01-16 | IPN Lu 300/262 | Siedlce |
1803 | Szczepański | Wiesław | 1946-06-10 | IPN Lu 300/1335 | Wilga |
1804 | Szcześniak | Mieczysław | 1932-11-06 | IPN Lu 300/1216 | Stanin |
1805 | Szcześniak | Tadeusz | 1952-02-26 | IPN Lu 300/1212 | Stoczek Łukowski |
1806 | Szcześniak | Władysław | 1928-05-19 | IPN Lu 300/2076 | Adamów |
1807 | Szczęsny | Roman | 1948-04-10 | IPN Lu 300/1562 | Sobolew |
1808 | Szczęśniak | Wacław | 1925-02-20 | IPN Lu 300/101 | Siedlce |
1809 | Szczotka | Józef | 1935-09-30 | IPN Lu 300/1563 | Pilawa |
1810 | Szczygielski | Józef | 1927-07-25 | IPN Lu 300/102 | Siedlce |
1811 | Szczypek | Wacław | 1941-11-02 | IPN Lu 300/1332 | Wilga |
1812 | Szczypek | Waldemar | 1961-01-22 | IPN Lu 300/1564 | Garwolin |
1813 | Szeląg | Henryk | 1946-04-28 | IPN Lu 300/1565 | Miastków |
1814 | Szeląg | Józef | 1906-09-04 | IPN Lu 300/1566 | Miastków |
1815 | Szeląg | Mieczysław | 1926-05-23 | IPN Lu 300/1329 | Borowie |
1816 | Szeląg | Stanisław | 1951-08-08 | IPN Lu 300/1346 | Maciejowice |
1817 | Szelling | Arkadiusz | 1947-10-30 | IPN Lu 300/1334 | Wilga |
1818 | Szerszeń | Eugeniusz | 1935-05-10 | IPN Lu 300/1567 | Miastków |
1819 | Szerszeń | Marian | 1933-09-08 | IPN Lu 300/1568 | Garwolin |
1820 | Szewczuk | Antoni | 1928-12-24 | IPN Lu 300/103 | Siedlce |
1821 | Szewczuk | Tadeusz | 1946-01-02 | IPN Lu 300/1801 | Korczew |
1822 | Szewczyk | Jerzy | 1929-08-22 | IPN Lu 300/1569 | Pilawa |
1823 | Szewczyk | Leszek | 1939-12-13 | IPN Lu 300/1320 | Łaskarzew |
1824 | Szewczyk | Mieczysław | 1939-04-14 | IPN Lu 300/1570 | Sobolew |
1825 | Szewczyk | Ryszard | 1931-05-03 | IPN Lu 300/104 | Łuków |
1826 | Szlasa | Józef | 1932-11-01 | IPN Lu 300/1591 | Sobienie-Jeziory |
1827 | Szlasa | Józef | 1941-03-13 | IPN Lu 300/1314 | Sobienie-Jeziory |
1828 | Szlendak | Kazimierz | 1924-03-04 | IPN Lu 300/1571 | Trojanów |
1829 | Szopa | Ryszard | 1959-02-09 | IPN Lu 300/1572 | Garwolin |
1830 | Szoplik | Eugeniusz | 1938-01-26 | IPN Lu 300/1930 | Siedlce |
1831 | Szostak | Henryk | 1926-11-11 | IPN Lu 300/1573 | Miastków |
1832 | Szostak | Jan | 1930-12-30 | IPN Lu 300/1574 | Garwolin |
1833 | Szostak | Józef | 1933-05-10 | IPN Lu 300/1575 | Miastków |
1834 | Szostek | Edward | 1923-12-29 | IPN Lu 300/105 | Łuków |
1835 | Szostek/Szostak | Stanisław | 1930-04-20 | IPN Lu 300/1323 | Trojanów |
1836 | Sztetner | Zdzisław | 1928-01-01 | IPN Lu 300/1914 | Łomża |
1837 | Sztuczka | Kazimierz | 1926-07-21 | IPN Lu 300/841 | Łochów |
1838 | Szulbiński | Józef | 1912-02-24 | IPN Lu 300/1315 | Sobienie-Jeziory |
1839 | Szuplak | Marian | 1933-08-05 | IPN Lu 300/1627 | Siedlce |
1840 | Szustek | Roman | 1928-03-09 | IPN Lu 300/1330 | Wilga |
1841 | Szyba | Ferdynand | 1928-09-28 | IPN Lu 300/1915 | Siedlce |
1842 | Szybka | Mieczysław | 1928-01-01 | IPN Lu 300/1786 | Korczew |
1843 | Szymanek | Henryk | 1925-07-21 | IPN Lu 300/107 | Serokomla |
1844 | Szymanek | Roman | 1929-08-03 | IPN Lu 300/108 | Serokomla |
1845 | Szymanek | Tadeusz | 1928-11-19 | IPN Lu 300/1173 | Stoczek Łukowski |
1846 | Szymanik | Kazimierz | 1921-11-12 | IPN Lu 300/834 | Łochów |
1847 | Szymański | Zbigniew | 1944-10-01 | IPN Lu 300/1629 | Siedlce |
1848 | Szymański | Zbigniew | 1949-02-23 | IPN Lu 300/1628 | Siedlce |
1849 | Szymczak | Piotr | 1936-02-22 | IPN Lu 300/835 | Łochów |
1850 | śledż | Katarzyna | 1963-03-19 | IPN Lu 300/1606 | Siedlce |
1851 | śledż | Marian | 1946-02-11 | IPN Lu 300/1715 | Suchożebry |
1852 | Ślepowroński | Stanisław | 1963-06-02 | IPN Lu 300/1577 | Miastków Kościelny |
1853 | śliński | Jan | 1919-03-13 | IPN Lu 300/1578 | Miastków |
1854 | śliwecki | Henryk | 1941-07-07 | IPN Lu 300/1579 | Sobolew |
1855 | śliwecki | Zdzisław | 1950-12-20 | IPN Lu 300/1580 | Garwolin |
1856 | śmietanka | Józef | 1932-01-02 | IPN Lu 300/1339 | Maciejowice |
1857 | świesiulski | Stanisław | 1930-02-07 | IPN Lu 300/1581 | Pilawa |
1858 | świtaj | Adam | 1925-11-08 | IPN Lu 300/1324 | Trojanów |
1859 | świtaj | Eugeniusz | 1933-03-31 | IPN Lu 300/1582 | Ryki |
1860 | świtaj | Konstanty | 1920-03-16 | IPN Lu 300/1583 | Ryki |
1861 | świtek | Kazimierz | 1956-06-27 | IPN Lu 300/1584 | Miastków |
1862 | Taczelska | Mirosława | 1963-08-20 | IPN Lu 300/1619 | Siedlce |
1863 | Tarka | Szczepan | 1928-12-26 | IPN Lu 300/109 | Huta Dąbrowa |
1864 | Tarkowski | Stanisław | 1927-09-30 | IPN Lu 300/110 | Lublin |
1865 | Tatarzyńska | Wanda | 2028-04-29 | IPN Lu 300/1607 | Siedlce |
1866 | Tchorek | Jacek | 1959-08-26 | IPN Lu 300/1367 | Wilga |
1867 | Tchorek | Stanisław | 1953-05-03 | IPN Lu 300/1348 | Garwolin |
1868 | Tchórzewski | Henryk | 1904-01-15 | IPN Lu 300/756 | Miedzna |
1869 | Tchórznicki | Mieczysław | 1929-05-01 | IPN Lu 300/111 | Siedlce |
1870 | Tembrowski | Bronisław | 1948-02-07 | IPN Lu 300/1608 | Siedlce |
1871 | Teperek | Adolf | 1952-04-21 | IPN Lu 300/1349 | Miastków |
1872 | Teperek | Jerzy | 1943-10-10 | IPN Lu 300/1350 | Miastków Kościelny |
1873 | Tkaczyk | Antoni | 1938-03-11 | IPN Lu 300/1630 | Siedlce |
1874 | Tkaczyk | Leszek | 1949-03-10 | IPN Lu 300/1364 | Łaskarzew |
1875 | Tkaczyk | Zenon | 1959-03-03 | IPN Lu 300/1363 | Łaskarzew |
1876 | Tobiasz | Eugeniusz | 1944-01-02 | IPN Lu 300/1351 | Trojanów |
1877 | Tobiasz | Julian | 1921-02-09 | IPN Lu 300/1352 | Garwolin |
1878 | Tobiasz | Ryszard | 1934-11-07 | IPN Lu 300/1353 | Pilawa |
1879 | Tobiasz | Sylwester | 1947-01-20 | IPN Lu 300/1354 | Pilawa |
1880 | Toczyski | Marian | 1929-09-09 | IPN Lu 300/112 | Przesmyki |
1881 | Toczyski | Tadeusz | 1928-10-28 | IPN Lu 300/113 | Ostrówek |
1882 | Tomala | Józef | 1943-09-09 | IPN Lu 300/1365 | Łuków |
1883 | Tomasiewicz | Wiesław | 1939-05-19 | IPN Lu 300/1176 | Stok |
1884 | Tomaszek | Czesław | 1935-01-17 | IPN Lu 300/1355 | Ryki |
1885 | Tomaszek | Mirosław | 1961-03-20 | IPN Lu 300/1356 | Garwolin |
1886 | Tomaszek | Roman | 1942-09-27 | IPN Lu 300/1357 | Trojanów |
1887 | Tomaszewski | Tadeusz | 1931-05-21 | IPN Lu 300/1366 | Łaskarzew |
1888 | Tomczak | Jan | 1929-06-20 | IPN Lu 300/114 | Łuków |
1889 | Tomczuk | Józef | 1925-01-07 | IPN Lu 300/1753 | Łosice |
1890 | Torba | Franciszek | 1925-07-18 | IPN Lu 300/1705 | Siedlce |
1891 | Trębicki | Wiesław | 1957-03-04 | IPN Lu 300/1711 | Siedlce |
1892 | Trojanowski | Henryk | 1929-02-13 | IPN Lu 300/1368 | Maciejowice |
1893 | Truszkowski | Bolesław | 1916-05-05 | IPN Lu 300/1358 | Garwolin |
1894 | Trzaskowski | Krzysztof | 1950-07-09 | IPN Lu 300/1370 | Maciejowice |
1895 | Trzpil | Adolf | 1958-04-09 | IPN Lu 300/1359 | Garwolin |
1896 | Tudek | Józef | 1945-03-15 | IPN Lu 300/1360 | Garwolin |
1897 | Tudek | Tadeusz | 1946-05-14 | IPN Lu 300/1361 | Pilawa |
1898 | Tulwin | Henryk | 1929-01-02 | IPN Lu 300/1056 | Łochów |
1899 | Turemka | Marek | 1959-05-15 | IPN Lu 300/1168 | Łochów |
1900 | Twarowska | Helena | 1928-12-06 | IPN Lu 300/115 | Siedlce |
1901 | Tyburczy | Antoni | 1939-09-27 | IPN Lu 300/1779 | Korczew |
1902 | Tylingo | Ryszard | 1936-04-07 | IPN Lu 300/1869 | Siedlce |
1903 | Tylkowski | Adam | 1945-08-10 | IPN Lu 300/1347 | Sobienie-Jeziory |
1904 | Tylkowski | Janusz | 1936-10-25 | IPN Lu 300/1362 | Sobolew |
1905 | Tynkowski | Jan | 1914-12-06 | IPN Lu 300/1369 | Sierże Górne |
1906 | Ufnal | Tadeusz | 1930-01-01 | IPN Lu 300/786 | Węgrów |
1907 | Ufnal | Wiesław | 1951-06-30 | IPN Lu 300/785 | Węgrów |
1908 | Urban | Ludwik | 1921-09-02 | IPN Lu 300/1762 | Łosice |
1909 | Urban | Witold | 1956-09-21 | IPN Lu 300/1756 | Siedlce |
1910 | Urbanek | Jan | 1925-09-16 | IPN Lu 300/116 | Ciechomin |
1911 | Urbankowski | Bogusław | 1941-06-13 | IPN Lu 300/783 | Węgrów |
1912 | Urbankowski | Tadeusz | 1920-10-25 | IPN Lu 300/784 | Węgrów |
1913 | Uziębło | Tadeusz | 1929-05-19 | IPN Lu 300/1175 | Stanin |
1914 | Uziębło | Zygmunt | 1947-11-20 | IPN Lu 300/1981 | Siedlce |
1915 | Wachowicz | Aleksander | 1937-03-28 | IPN Lu 300/782 | Sadowne |
1916 | Walas | Wacław | 1919-07-12 | IPN Lu 300/781 | Węgrów |
1917 | Walc | Jan | 1908-04-05 | IPN Lu 300/1190 | Stanin |
1918 | Walczk | Mieczysław | 1922-08-27 | IPN Lu 300/1931 | Siedlce |
1919 | Waleszczak | Wacław | 1923-10-15 | IPN Lu 300/778 | Węgrów |
1920 | Walęcki | Henryk | 1948-08-06 | IPN Lu 300/780 | Wierzbno |
1921 | Walęcki | Stanisław | 1924-09-24 | IPN Lu 300/779 | Wierzbno |
1922 | Walo | Jerzy | 1963-11-20 | IPN Lu 300/1186 | Stanin |
1923 | Warda | Mirosław | 1948-07-05 | IPN Lu 300/777 | Sokółka |
1924 | Warda | Wincenty | 1908-10-17 | IPN Lu 300/776 | Sadowne |
1925 | Warpas | Marian | 1936-07-24 | IPN Lu 300/1207 | Stanin |
1926 | Warpas | Stanisław | 1918-06-01 | IPN Lu 300/1218 | Stanin |
1927 | Warzykowski | Stanisław | 1919-04-07 | IPN Lu 300/1813 | Korczew |
1928 | Wasikowski | Kazimierz | 1935-10-10 | IPN Lu 300/775 | Korytnica |
1929 | Wasikowski | Stanisław | 1912-03-06 | IPN Lu 300/774 | Korytnica |
1930 | Wasiluk | Andrzej | 1946-04-06 | IPN Lu 300/1795 | Korczew |
1931 | Wasiluk | Henryk | 1941-02-21 | IPN Lu 300/1805 | Korczew |
1932 | Wasiluk | Józef | 1947-08-20 | IPN Lu 300/1803 | Korczew |
1933 | Waszczuk | Antoni | 1934-01-01 | IPN Lu 300/1785 | Korczew |
1934 | Wawrzyniak | Jan | 1929-12-08 | IPN Lu 300/117 | Korczew |
1935 | Wąsak | Czesław | 1948-08-20 | IPN Lu 300/829 | Wierzbno |
1936 | Wąsowska | Mirosława | 1948-01-09 | IPN Lu 300/828 | Korytnica |
1937 | Wąsowski | Jan | 1937-07-27 | IPN Lu 300/827 | Roguszyn |
1938 | Wąsowski | Kazimierz | 1954-09-15 | IPN Lu 300/656 | Wierzbno |
1939 | Wąsowski | Mieczysław | 1952-12-15 | IPN Lu 300/1163 | Węgrów |
1940 | Wąsowski | Ryszard | 1945-03-29 | IPN Lu 300/1970 | Siedlce |
1941 | Wąsowski | Sławomir | 1959-03-30 | IPN Lu 300/826 | Wierzbno |
1942 | Wąsowski | Wiesław | 1957-10-09 | IPN Lu 300/817 | Miedzna |
1943 | Wereda | Krzysztof | 1954-12-26 | IPN Lu 300/1932 | Siedlce |
1944 | Węsak | Jan | 1956-06-28 | IPN Lu 300/1804 | Korczew |
1945 | Wiącek | Stefan | 1913-09-13 | IPN Lu 300/1184 | Stanin |
1946 | Wideński | Piotr | 1909-08-22 | IPN Lu 300/1933 | Siedlce |
1947 | Wideński | Stanisław | 1935-02-24 | IPN Lu 300/1066 | Stoczek Łukowski |
1948 | Wiecha | Roman | 1950-07-20 | IPN Lu 300/771 | Węgrów |
1949 | Wieczorek | Bogusław | 1952-09-10 | IPN Lu 300/770 | Miedzna |
1950 | Wieczorek | Gabriel | 1960-07-28 | IPN Lu 300/769 | Katowice |
1951 | Wielądek | Alojzy | 1936-12-02 | IPN Lu 300/1166 | Łochów |
1952 | Wielądek | Kazimierz | 1938-01-24 | IPN Lu 300/768 | Roguszyn |
1953 | Wielądek | Roman | 1956-02-07 | IPN Lu 300/767 | Korytnica |
1954 | Wielądek | Władysław | 1912-10-09 | IPN Lu 300/766 | Roguszyn |
1955 | Wielogórski/Wielogorski | Jan | 1924-06-27 | IPN Lu 300/118 | Paprotnia |
1956 | Wierzba | Marianna | 1946-09-08 | IPN Lu 300/762 | Jadów |
1957 | Wierzbicka | Grażyna | 1955-04-01 | IPN Lu 300/761 | Sadowne |
1958 | Wierzbicki | Franciszek | 1920-09-19 | IPN Lu 300/760 | Węgrów |
1959 | Wieseń | Roman | 1928-05-16 | IPN Lu 300/119 | Ciechomin |
1960 | Więch | Czesław | 1944-02-04 | IPN Lu 300/765 | Grębków |
1961 | Więch | Jan | 1938-01-04 | IPN Lu 300/764 | Stoczek |
1962 | Więckowski | Bogdan | 1938-07-04 | IPN Lu 300/763 | Węgrów |
1963 | Więsak | Wiesław | 1956-09-22 | IPN Lu 300/1745 | Siedlce |
1964 | Wikieł | Andrzej | 1950-02-22 | IPN Lu 300/759 | Węgrów |
1965 | Wikieł | Elżbieta | 1957-11-26 | IPN Lu 300/758 | Węgrów |
1966 | Wilczewski | Stanisław | 1936-01-31 | IPN Lu 300/1164 | Łochów |
1967 | Wincenciuk | Jan | 1960-06-24 | IPN Lu 300/757 | Miedzna |
1968 | Wiśniewska | Teresa | 1927-06-01 | IPN Lu 300/1609 | Siedlce |
1969 | Wiśniewski | Jan | 1933-03-22 | IPN Lu 300/120 | Huta Dąbrowa |
1970 | Wiśniewski | Jan | 1934-01-01 | IPN Lu 300/755 | Borzychy |
1971 | Witan | Ryszard | 1951-04-30 | IPN Lu 300/749 | Węgrów |
1972 | Witan | Zygmunt | 1958-10-27 | IPN Lu 300/748 | Grębków |
1973 | Witek | Edward | 1930-07-30 | IPN Lu 300/121 | Serokomla |
1974 | Witek | Edward | 1952-10-13 | IPN Lu 300/747 | Sadowne |
1975 | Witowski | Zdzisław | 1930-10-28 | IPN Lu 300/746 | Korytnica |
1976 | Włodarczyk | Antoni | 1927-05-21 | IPN Lu 300/122 | Krzywda |
1977 | Wojasiński | Mieczysław | 1952-11-05 | IPN Lu 300/745 | Węgrów |
1978 | Wojasiński | Ryszard | 1948-03-01 | IPN Lu 300/744 | Węgrów |
1979 | Wojcianowski | Stanisław | 1929-04-29 | IPN Lu 300/743 | Stoczek |
1980 | Wojciechowska | Irena | 1936-02-10 | IPN Lu 300/742 | Węgrów |
1981 | Wojciechowski | Adam | 1923-05-04 | IPN Lu 300/123 | Kałuszyn |
1982 | Wojciechowski | Stanisław | 1928-05-08 | IPN Lu 300/1868 | Siedlce |
1983 | Wojcieszek | Jan | 1948-03-28 | IPN Lu 300/1867 | Siedlce |
1984 | Wojda | Jan | 1910-03-14 | IPN Lu 300/124 | Huta Dąbrowa |
1985 | Wojdat | Kazimierz | 1956-08-28 | IPN Lu 300/1070 | Stoczek Łukowski |
1986 | Wojewódzka | Teresa | 1941-03-15 | IPN Lu 300/741 | Węgrów |
1987 | Wojewódzki | Lucjan | 1931-10-06 | IPN Lu 300/1720 | Suchożebry |
1988 | Wojewódzki | Stanisław | 1933-11-01 | IPN Lu 300/740 | Węgrów |
1989 | Wojewódzki | Tomasz | 1959-02-14 | IPN Lu 300/739 | Węgrów |
1990 | Wojewódzki | Waldemar | 1959-04-25 | IPN Lu 300/1724 | Suchożebry |
1991 | Wojewódzki | Witold | 1955-07-25 | IPN Lu 300/1706 | Siedlce |
1992 | Wojtan | Ryszard | 1945-05-24 | IPN Lu 300/738 | Miedzna |
1993 | Wojtaś | Stanisław | 1931-01-17 | IPN Lu 300/125 | Żelechów |
1994 | Wojtyński | Marian | 1948-04-04 | IPN Lu 300/737 | Węgrów |
1995 | Wojtyra | Stanisław | 1949-10-30 | IPN Lu 300/832 | Węgrów |
1996 | Wojtyra | Tadeusz | 1927-12-09 | IPN Lu 300/833 | Korytnica |
1997 | Wolgiemut | Mirosław | 1957-05-03 | IPN Lu 300/1971 | Siedlce |
1998 | Wolski | Wacław | 1919-05-06 | IPN Lu 300/830 | Węgrów |
1999 | Wołosiak | Zdzisław | 1928-04-20 | IPN Lu 300/126 | Mordy |
2000 | Wołynko | Danuta | 1951-01-24 | IPN Lu 300/831 | Korytnica |
Strona 10 z 11
- « Pierwsze
- Poprzednie
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Następne
Artykuły powiązane
Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:
ormo
- lista członków ormo
- ormowiec
- spis członków ormo
- lista ormowców
- członkowie ormo