Lista członków ORMO
Lista członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) z byłego województwa siedleckiego opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.
Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".
W okresie szczytowym w ORMO służyło ok. 400 tysięcy ormowców. Była to organizacja paramilitarna wspierająca MO.
Zostawić komentarz ?
Lista ormowców z byłego województwa siedleckiego
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodz. | Akta IPN | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
2092 | Żak | Jan | 1920-06-21 | IPN Lu 300/138 | Siedlce |
2040 | Zakrzewski | Kazimierz | 1929-08-07 | IPN Lu 300/130 | Siedlce |
2041 | Zalewska | Zuzanna | 1961-05-08 | IPN Lu 300/812 | Miedzna |
2042 | Zalewski | Czesław | 1909-03-13 | IPN Lu 300/811 | Korytnica |
2043 | Zalewski | Eugeniusz | 1952-01-04 | IPN Lu 300/810 | Wierzbno |
2044 | Zalewski | Franciszek | 1927-06-24 | IPN Lu 300/809 | Korytnica |
2045 | Zalewski | Kazimierz | 1928-01-06 | IPN Lu 300/131 | Łochów |
2046 | Zalewski | Kazimierz | 1928-01-06 | IPN Lu 300/1160 | Łochów |
2047 | Zalewski | Mieczysław | 1928-02-06 | IPN Lu 300/1060 | Łochów |
2048 | Zalewski | Roman | 1936-09-12 | IPN Lu 300/808 | Korytnica |
2049 | Zalewski | Teofil | 1924-04-07 | IPN Lu 300/807 | Korytnica |
2050 | Zalewski | Wiesław | 1957-05-13 | IPN Lu 300/806 | Korytnica |
2051 | Zarankiewicz | Henryk | 1926-01-19 | IPN Lu 300/132 | Wodynie |
2053 | Zaręba | Józef | 1934-05-05 | IPN Lu 300/804 | Borzychy |
2052 | Zaremba | Marian | 1937-03-25 | IPN Lu 300/803 | Węgrów |
2054 | Zarożna | Zofia | 1923-03-13 | IPN Lu 300/1611 | Siedlce |
2055 | Zarzycki | Witold | 1926-12-24 | IPN Lu 300/133 | Łuków |
2056 | Zatyka | Lucjan | 1927-05-31 | IPN Lu 300/134 | Siedlce |
2057 | Zauska | Waldemar | 1954-03-24 | IPN Lu 300/805 | Węgrów |
2058 | Zawadzki | Franciszek | 1950-08-09 | IPN Lu 300/802 | Węgrów |
2059 | Zawadzki | Kazimierz | 1927-09-09 | IPN Lu 300/801 | Korytnica |
2060 | Zbrożek | Bogusław | 1950-08-12 | IPN Lu 300/1631 | Siedlce |
2061 | Zbrożek | Tadeusz | 1946-01-20 | IPN Lu 300/800 | Węgrów |
2062 | Zdanowicz | Eugeniusz | 1926-01-01 | IPN Lu 300/1983 | Łosice |
2063 | Zdun | Maria | 1938-06-18 | IPN Lu 300/1774 | Korczew |
2064 | Zdun | Tadeusz | 1951-01-03 | IPN Lu 300/1749 | Korczew |
2065 | Zdun | Władysław | 1951-04-28 | IPN Lu 300/1810 | Korczew |
2066 | Zduńczyk | Zofia | 1932-10-03 | IPN Lu 300/799 | Kołodziąż |
2067 | Zdziebłowski | Zdzisław | 1928-09-10 | IPN Lu 300/135 | Siedlce |
2093 | Żebrowski | Kazimierz | 1949-01-03 | IPN Lu 300/798 | Miedzna |
2094 | Żegota | Janusz | 1944-04-08 | IPN Lu 300/1062 | Łochów |
2095 | Żelazowski | Teodor | 1950-04-18 | IPN Lu 300/797 | Węgrów |
2068 | Zelechowicz | Tadeusz | 1936-04-01 | IPN Lu 300/1708 | Siedlce |
2096 | Żeleznicki | Henryk | 1953-03-17 | IPN Lu 300/796 | Węgrów |
2069 | Zgódka | Adam | 1928-01-05 | IPN Lu 300/137 | Siedlce |
2070 | Zieliński | Jan | 1926-08-17 | IPN Lu 300/795 | Węgrów |
2071 | Zieliński | Stanisław | 1929-04-01 | IPN Lu 300/136 | Siedlce |
2072 | Zienkiewicz | Waldemar | 1959-04-05 | IPN Lu 300/1195 | Chorzów |
2073 | Zientara | Eugeniusz | 1933-12-15 | IPN Lu 300/1181 | Stanin |
2074 | Zientara | Stanisław | 1947-01-01 | IPN Lu 300/1183 | Stanin |
2075 | Ziółkowski | Jerzy | 1952-09-02 | IPN Lu 300/1161 | Węgrów |
2076 | Ziółkowski | Krzysztof | 1955-04-17 | IPN Lu 300/1162 | Łochów |
2077 | Ziółkowski | Krzysztof | 1963-03-12 | IPN Lu 300/1059 | Łochów |
2078 | Ziółkowski | Roman | 1955-04-25 | IPN Lu 300/791 | Węgrów |
2079 | Ziółkowski | Stefan | 1946-02-09 | IPN Lu 300/1058 | Łochów |
2080 | Ziółkowski | Zbigniew | 1941-02-06 | IPN Lu 300/790 | Stoczek |
2081 | Ziółkowski | Zygmunt | 1939-02-02 | IPN Lu 300/789 | Węgrów |
2082 | Zonik | Eugeniusz | 1926-08-17 | IPN Lu 300/1061 | Łochów |
2083 | Zowczak | Krzysztof | 1959-04-03 | IPN Lu 300/1861 | Siedlce |
2084 | Zowczak | Stanisław | 1938-11-06 | IPN Lu 300/1862 | Siedlce |
2085 | Zubka | Florian | 1928-12-20 | IPN Lu 300/1799 | Korczew |
2086 | Zubka | Stanisław | 1932-08-01 | IPN Lu 300/1800 | Korczew |
2097 | Żurawski | Wacław | 1915-03-05 | IPN Lu 300/1780 | Korczew |
2098 | Żurawski | Zdzisław | 1930-01-25 | IPN Lu 300/1860 | Siedlce |
2087 | Zwolińska | Stanisława | 1947-05-19 | IPN Lu 300/788 | Korytnica |
2088 | Zwoliński | Zbigniew | 1944-09-10 | IPN Lu 300/787 | Korytnica |
2089 | Zygmunt | Elżbieta | 1941-04-15 | IPN Lu 300/794 | Węgrów |
2090 | Zygmunt | Stanisław | 1948-08-25 | IPN Lu 300/793 | Węgrów |
2099 | Żylak | Kazimierz | 1917-03-14 | IPN Lu 300/139 | Siedlce |
2091 | Zysk | Kazimierz | 1947-12-19 | IPN Lu 300/792 | Stoczek |
1088 | Łach | Eugeniusz | 1943-11-27 | IPN Lu 300/883 | Łochów |
1089 | Łach | Roman | 1941-05-10 | IPN Lu 300/1802 | Korczew |
1090 | Łada | Stanisław | 1936-07-18 | IPN Lu 300/1955 | Siedlce |
1091 | Ładosz | Stanisława | 1941-11-20 | IPN Lu 300/1438 | Węgrów |
1092 | Ładziak | Ryszard | 1942-03-25 | IPN Lu 300/1758 | Korczew |
1093 | Łagodziński | Alfred | 1929-11-24 | IPN Lu 300/1754 | Korczew |
1094 | Łagodziński | Antoni | 1952-01-17 | IPN Lu 300/1755 | Korczew |
1095 | Łasek | Piotr | 1963-04-07 | IPN Lu 300/1437 | Węgrów |
1096 | Łata | Hanna | 1947-03-26 | IPN Lu 300/1436 | Korytnica |
1097 | Ławecki | Stanisław | 1903-12-11 | IPN Lu 300/530 | Siedlce |
1098 | Łazarczyk | Henryk | 1949-04-05 | IPN Lu 300/1152 | Maciejowice |
1099 | Łazarski | Jan | 1950-06-04 | IPN Lu 300/1435 | Węgrów |
1100 | Łebkowski | Adam | 1949-05-18 | IPN Lu 300/1434 | Jadów |
1101 | Łęczycka | Aleksander | 1923-11-04 | IPN Lu 300/529 | Paprotnia |
1102 | Łęczycki | Edward | 1916-04-05 | IPN Lu 300/1891 | Siedlce |
1103 | Łęczycki | Zdzisław | 1933-01-13 | IPN Lu 300/1808 | Korczew |
1104 | Łojek | Jan | 1929-01-01 | IPN Lu 300/882 | Łochów |
1105 | Łojek | Krzysztof | 1927-07-02 | IPN Lu 300/1432 | Borzychy |
1106 | Łoń | Andrzej | 1955-09-24 | IPN Lu 300/1431 | Jadów |
1107 | Łopiński | Andrzej | 1949-05-23 | IPN Lu 300/1430 | Węgrów |
1108 | Łoza | Józef | 1907-08-02 | IPN Lu 300/528 | Siedlce |
1109 | Łoza | Tadeusz | 1932-02-03 | IPN Lu 300/1956 | Siedlce |
1110 | łuba | Tadeusz | 1930-11-09 | IPN Lu 300/1618 | Siedlce |
1111 | Łubianko | Marian | 1930-02-11 | IPN Lu 300/527 | Siedlce |
1112 | Łucjan | Piotr | 1963-09-20 | IPN Lu 300/2025 | Adamów |
1113 | Łuczyn | Janusz | 1962-10-09 | IPN Lu 300/1153 | Trojanów |
1114 | Łuczyn | Kazimierz | 1921-02-12 | IPN Lu 300/1154 | Trojanów |
1115 | Łuczyn | Zbigniew | 1949-10-19 | IPN Lu 300/1155 | Trojanów |
1116 | Łukasiak | Irena | 1948-11-15 | IPN Lu 300/1429 | Roguszyn |
1117 | Łukasiak | Marian | 1956-08-26 | IPN Lu 300/1157 | Trojanów |
1118 | Łukasiak | Roman | 1956-08-07 | IPN Lu 300/1428 | Wierzbno |
1119 | Łukasik | Ludwik | 1923-01-04 | IPN Lu 300/1156 | Trojanów |
1120 | Łukasiuk | Mieczysław | 1935-04-03 | IPN Lu 300/1977 | Siedlce |
1121 | Łukaski | Edward | 1936-03-07 | IPN Lu 300/686 | Węgrów |
1122 | Łuniewski | Andrzej | 1949-02-20 | IPN Lu 300/1159 | Ryki |
1123 | Łyczkowska | Wiesława | 1947-01-05 | IPN Lu 300/1433 | Korytnica |
1124 | Łysiak | Janusz | 1948-05-11 | IPN Lu 300/1151 | Garwolin |
1125 | Łysoń | Stanisław | 1949-03-21 | IPN Lu 300/1158 | Kłoczew |
1126 | Ływkiewicz/Łyszkiewicz | Józef | 1927-10-01 | IPN Lu 300/1681 | Siedlce |
Strona 11 z 11
- « Pierwsze
- Poprzednie
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
Artykuły powiązane
Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:
ormo
- lista członków ormo
- ormowiec
- spis członków ormo
- lista ormowców
- członkowie ormo