Lista członków ORMO
Lista członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) z byłego województwa siedleckiego opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.
Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".
W okresie szczytowym w ORMO służyło ok. 400 tysięcy ormowców. Była to organizacja paramilitarna wspierająca MO.
Zostawić komentarz ?
Lista ormowców z byłego województwa siedleckiego
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodz. | Akta IPN | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
23 | Artwich | Adam | 1956-03-10 | IPN Lu 300/1741 | Suchożebry |
94 | Biernacki | Adam | 1957-03-17 | IPN Lu 300/1853 | Siedlce |
210 | Cieśla | Adam | 1948-01-01 | IPN Lu 300/1478 | Sobolew |
226 | Czapski | Adam | 1932-10-10 | IPN Lu 300/1647 | Siedlce |
297 | Dobosz | Adam | 1936-12-07 | IPN Lu 300/550 | Węgrów |
606 | Jakubisiak | Adam | 1937-01-01 | IPN Lu 300/218 | Węgrów |
719 | Karpowicz | Adam | 1953-06-14 | IPN Lu 300/1852 | Siedlce |
746 | Kiliś | Adam | 1927-12-24 | IPN Lu 300/1903 | Siedlce |
751 | Kluczek | Adam | 1927-12-24 | IPN Lu 300/265 | Siedlce |
1034 | Lasocki | Adam | 1941-09-04 | IPN Lu 300/1455 | Korytnica |
1100 | Łebkowski | Adam | 1949-05-18 | IPN Lu 300/1434 | Jadów |
1220 | Mirgos | Adam | 1939-08-10 | IPN Lu 300/1688 | Siedlce |
1243 | Murawski | Adam | 1950-10-29 | IPN Lu 300/647 | Miedzna |
1627 | Sawicki | Adam | 1944-07-23 | IPN Lu 300/1340 | Maciejowice |
1733 | Sopyło | Adam | 1954-12-24 | IPN Lu 300/58 | Węgrów |
1751 | Stankiewicz | Adam | 1925-06-25 | IPN Lu 300/53 | Węgrów |
1858 | świtaj | Adam | 1925-11-08 | IPN Lu 300/1324 | Trojanów |
1903 | Tylkowski | Adam | 1945-08-10 | IPN Lu 300/1347 | Sobienie-Jeziory |
1981 | Wojciechowski | Adam | 1923-05-04 | IPN Lu 300/123 | Kałuszyn |
2069 | Zgódka | Adam | 1928-01-05 | IPN Lu 300/137 | Siedlce |
146 | Bukowski | Adolf | 1942-01-01 | IPN Lu 300/356 | Łaskarzew |
409 | Gardziński | Adolf | 1929-04-13 | IPN Lu 300/1054 | Sobolew |
697 | Kajdaniuk | Adolf | 1938-10-28 | IPN Lu 300/196 | Węgrów |
717 | Karaś | Adolf | 1925-06-03 | IPN Lu 300/1109 | Maciejowice |
1223 | Młodzikowski | Adolf | 1916-10-01 | IPN Lu 300/2036 | Adamów |
1871 | Teperek | Adolf | 1952-04-21 | IPN Lu 300/1349 | Miastków |
1895 | Trzpil | Adolf | 1958-04-09 | IPN Lu 300/1359 | Garwolin |
598 | Jagodzińska | Agata | 1970-01-29 | IPN Lu 300/221 | Węgrów |
391 | Gajownik | Aleksander | 1913-09-25 | IPN Lu 300/1986 | Adamów |
557 | Grzymała | Aleksander | 1925-06-27 | IPN Lu 300/157 | Węgrów |
585 | Jabłoński | Aleksander | 1930-10-10 | IPN Lu 300/1008 | Garwolin |
635 | Jarzyna | Aleksander | 1923-09-02 | IPN Lu 300/889 | Siedlce |
994 | Kulikowski | Aleksander | 1927-09-01 | IPN Lu 300/1788 | Korczew |
1101 | Łęczycka | Aleksander | 1923-11-04 | IPN Lu 300/529 | Paprotnia |
1161 | Maron | Aleksander | 1914-11-23 | IPN Lu 300/2038 | Adamów |
1224 | Młodzikowski | Aleksander | 1924-02-22 | IPN Lu 300/2035 | Adamów |
1314 | Osiorek | Aleksander | 1931-01-02 | IPN Lu 300/2049 | Adamów |
1356 | Paskudzki | Aleksander | 1925-06-21 | IPN Lu 300/1229 | Siedlce |
1548 | Rosłaniec | Aleksander | 1913-01-11 | IPN Lu 300/411 | Garwolin |
1771 | Strzemieczny | Aleksander | 1925-04-17 | IPN Lu 300/257 | Siedlce |
1915 | Wachowicz | Aleksander | 1937-03-28 | IPN Lu 300/782 | Sadowne |
430 | Gierasimiuk | Aleksy | 1923-10-10 | IPN Lu 300/596 | Węgrów |
1500 | Rapczewski | Aleksy | 1948-06-05 | IPN Lu 300/505 | Węgrów |
1671 | Skorupka | Alfons | 1927-09-25 | IPN Lu 300/247 | Siedlce |
411 | Gastoł | Alfred | 1936-05-11 | IPN Lu 300/603 | Węgrów |
601 | Jakimiak | Alfred | 1926-09-05 | IPN Lu 300/1665 | Siedlce |
878 | Kowalski | Alfred | 1919-12-07 | IPN Lu 300/292 | Gaworowo |
892 | Kozioł | Alfred | 1945-11-07 | IPN Lu 300/702 | Węgrów |
1060 | Lipka | Alfred | 1938-06-05 | IPN Lu 300/1447 | Węgrów |
1093 | Łagodziński | Alfred | 1929-11-24 | IPN Lu 300/1754 | Korczew |
1349 | Parapura | Alfred | 1945-11-25 | IPN Lu 300/1729 | Suchożebry |
1521 | Rogalski | Alfred | 1924-06-24 | IPN Lu 300/1082 | Trojanów |
1483 | Putkowska | Alicja | 1945-07-17 | IPN Lu 300/22 | Węgrów |
418 | Gąska | Alina | 1932-01-05 | IPN Lu 300/1019 | Łaskarzew |
454 | Głuchowska | Alina | 1956-11-21 | IPN Lu 300/589 | Węgrów |
630 | Jarmoszuk | Alojzy | 1935-05-07 | IPN Lu 300/1667 | Siedlce |
1951 | Wielądek | Alojzy | 1936-12-02 | IPN Lu 300/1166 | Łochów |
60 | Bącik | Andrzej | 1952-10-04 | IPN Lu 300/1201 | Stoczek Łukowski |
111 | Bogusz | Andrzej | 1959-12-02 | IPN Lu 300/365 | Borowie |
115 | Bombiak | Andrzej | 1952-07-10 | IPN Lu 300/1714 | Suchożebry |
175 | Chmielak | Andrzej | 1956-02-22 | IPN Lu 300/383 | Garwolin |
298 | Dobosz | Andrzej | 1948-02-10 | IPN Lu 300/549 | Węgrów |
352 | Filipek | Andrzej | 1947-04-25 | IPN Lu 300/624 | Miedzna |
358 | Fiuk | Andrzej | 1927-07-15 | IPN Lu 300/1655 | Siedlce |
380 | Fronczek vel Frączek | Andrzej | 1951-01-24 | IPN Lu 300/944 | Żelechów |
398 | Gałązka | Andrzej | 1969-09-23 | IPN Lu 300/609 | Korytnica |
432 | Giers | Andrzej | 1944-05-08 | IPN Lu 300/594 | Węgrów |
457 | Gmitrzak/Scichocki | Andrzej | 1962-09-05 | IPN Lu 300/1704 | Siedlce |
497 | Gozdołek | Andrzej | 1955-08-11 | IPN Lu 300/1198 | Stanin |
519 | Gram | Andrzej | 1940-01-05 | IPN Lu 300/167 | Węgrów |
551 | Grzempczyński | Andrzej | 1953-06-05 | IPN Lu 300/1029 | Garwolin |
579 | Isio | Andrzej | 1951-01-06 | IPN Lu 300/1006 | Garwolin |
580 | Iskra | Andrzej | 1928-09-09 | IPN Lu 300/1975 | Siedlce |
583 | Izdebski | Andrzej | 1951-11-06 | IPN Lu 300/229 | Węgrów |
617 | Jankowski | Andrzej | 1940-04-05 | IPN Lu 300/214 | Węgrów |
640 | Jasiński | Andrzej | 1956-12-21 | IPN Lu 300/209 | Węgrów |
653 | Jaszczyk | Andrzej | 1917-10-19 | IPN Lu 300/980 | Trojanów |
670 | Jóżwik | Andrzej | 1945-04-17 | IPN Lu 300/2002 | Adamów |
671 | Jóżwik | Andrzej | 1947-05-16 | IPN Lu 300/198 | Węgrów |
682 | Jurczak | Andrzej | 1951-11-28 | IPN Lu 300/1771 | Korczew |
722 | Kasprzak | Andrzej | 1948-11-30 | IPN Lu 300/1420 | Wilga |
838 | Kosut | Andrzej | 1904-11-20 | IPN Lu 300/2022 | Adamów |
852 | Kowalczyk | Andrzej | 1950-09-09 | IPN Lu 300/714 | Sadowne |
853 | Kowalczyk | Andrzej | 1954-04-17 | IPN Lu 300/285 | Sobolew |
879 | Kowalski | Andrzej | 1933-10-20 | IPN Lu 300/704 | Sadowne |
903 | Krasnodębski | Andrzej | 1953-04-13 | IPN Lu 300/1827 | Siedlce |
1049 | Leśniewski | Andrzej | 1950-01-06 | IPN Lu 300/1453 | Węgrów |
1057 | Lipiński | Andrzej | 1949-11-26 | IPN Lu 300/1976 | Siedlce |
1106 | Łoń | Andrzej | 1955-09-24 | IPN Lu 300/1431 | Jadów |
1107 | Łopiński | Andrzej | 1949-05-23 | IPN Lu 300/1430 | Węgrów |
1122 | Łuniewski | Andrzej | 1949-02-20 | IPN Lu 300/1159 | Ryki |
1165 | Matacz | Andrzej | 1960-12-14 | IPN Lu 300/1179 | Stanin |
1170 | Matlakowski | Andrzej | 1955-01-04 | IPN Lu 300/1620 | Siedlce |
1177 | Matwiejszyn | Andrzej | 1924-11-25 | IPN Lu 300/518 | Siedlce |
1208 | Miemicki | Andrzej | 1932-06-27 | IPN Lu 300/1188 | Stanin |
1230 | Modzelewski | Andrzej | 1936-05-07 | IPN Lu 300/648 | Węgrów |
1275 | Nowicki | Andrzej | 1958-12-30 | IPN Lu 300/2042 | Adamów |
1285 | Ogonowski | Andrzej | 1947-12-02 | IPN Lu 300/939 | Sadowne |
1316 | Ostrowski | Andrzej | 1952-10-24 | IPN Lu 300/1884 | Siedlce |
1364 | Pawełczak | Andrzej | 1938-01-23 | IPN Lu 300/1960 | Siedlce |
1429 | Podszus | Andrzej | 1947-03-07 | IPN Lu 300/27 | Węgrów |
1503 | Ratyński | Andrzej | 1953-02-01 | IPN Lu 300/503 | Węgrów |
1566 | Rucki | Andrzej | 1946-03-29 | IPN Lu 300/1086 | Maciejowice |
1590 | Rychlik | Andrzej | 1954-09-05 | IPN Lu 300/495 | Węgrów |
1655 | Siwak | Andrzej | 1956-10-28 | IPN Lu 300/89 | Węgrów |
1800 | Szczepanik | Andrzej | 1937-01-02 | IPN Lu 300/1871 | Siedlce |
1930 | Wasiluk | Andrzej | 1946-04-06 | IPN Lu 300/1795 | Korczew |
1964 | Wikieł | Andrzej | 1950-02-22 | IPN Lu 300/759 | Węgrów |
2003 | Woznicki | Andrzej | 1964-01-15 | IPN Lu 300/825 | Węgrów |
1479 | Puścian | Aniela | 1947-10-07 | IPN Lu 300/1 | Sadowne |
79 | Białek | Antoni | 1931-09-01 | IPN Lu 300/1938 | Siedlce |
203 | Chylik | Antoni | 1949-01-28 | IPN Lu 300/1847 | Siedlce |
216 | Cuch | Antoni | 1944-06-01 | IPN Lu 300/1482 | Sobolew |
257 | Dąbrowski | Antoni | 1952-03-18 | IPN Lu 300/558 | Węgrów |
427 | Germel | Antoni | 1948-07-09 | IPN Lu 300/599 | Węgrów |
553 | Grzeszek | Antoni | 1933-07-20 | IPN Lu 300/159 | Węgrów |
590 | Jaczewski | Antoni | 1931-05-08 | IPN Lu 300/226 | Węgrów |
685 | Jurkowski | Antoni | 1948-11-03 | IPN Lu 300/201 | Węgrów |
703 | Kalicki | Antoni | 1907-11-20 | IPN Lu 300/894 | Siedlce |
753 | Klukowski | Antoni | 1923-06-21 | IPN Lu 300/1814 | Korczew |
777 | Komar | Antoni | 1932-04-08 | IPN Lu 300/1744 | Suchożebry |
782 | Kondej | Antoni | 1930-06-12 | IPN Lu 300/1105 | Wilga |
909 | Krasuski | Antoni | 1925-01-17 | IPN Lu 300/1675 | Siedlce |
929 | Krupa | Antoni | 1924-04-10 | IPN Lu 300/1381 | Łaskarzew |
930 | Krupa | Antoni | 1936-06-04 | IPN Lu 300/688 | Stoczek |
1019 | Kuzak | Antoni | 1926-06-13 | IPN Lu 300/1461 | Węgrów |
1094 | Łagodziński | Antoni | 1952-01-17 | IPN Lu 300/1755 | Korczew |
1289 | Ojdana | Antoni | 1941-10-13 | IPN Lu 300/461 | Węgrów |
1304 | Olszewski | Antoni | 1928-02-28 | IPN Lu 300/275 | Siedlce |
1628 | Sawicki | Antoni | 1932-05-09 | IPN Lu 300/1316 | Łaskarzew |
1661 | Siwiński | Antoni | 1914-05-14 | IPN Lu 300/87 | Węgrów |
1728 | Sokołowski | Antoni | 1929-12-26 | IPN Lu 300/255 | Siedlce |
1791 | Szaniawski | Antoni | 1929-10-09 | IPN Lu 300/1557 | Górzno |
1820 | Szewczuk | Antoni | 1928-12-24 | IPN Lu 300/103 | Siedlce |
1873 | Tkaczyk | Antoni | 1938-03-11 | IPN Lu 300/1630 | Siedlce |
1901 | Tyburczy | Antoni | 1939-09-27 | IPN Lu 300/1779 | Korczew |
1933 | Waszczuk | Antoni | 1934-01-01 | IPN Lu 300/1785 | Korczew |
1976 | Włodarczyk | Antoni | 1927-05-21 | IPN Lu 300/122 | Krzywda |
2012 | Wójciuk | Antoni | 1925-11-04 | IPN Lu 300/1748 | Korczew |
2037 | Zacharczuk | Antoni | 1927-06-13 | IPN Lu 300/1816 | Sokołów Podlaski |
1404 | Pilarski | Apolinary | 1930-11-10 | IPN Lu 300/1237 | Siedlce |
371 | Florowski | Arkadiusz | 1947-02-09 | IPN Lu 300/618 | Węgrów |
1262 | Nojszewski | Arkadiusz | 1945-06-22 | IPN Lu 300/637 | Korytnica |
1817 | Szelling | Arkadiusz | 1947-10-30 | IPN Lu 300/1334 | Wilga |
1190 | Mech | Augustyna | 1947-09-05 | IPN Lu 300/663 | Kołodziąż |
422 | Gątarz/Kiersnowska | Barbara | 1951-11-15 | IPN Lu 300/173 | Węgrów |
575 | Ilczuk | Barbara | 1948-08-27 | IPN Lu 300/1594 | Siedlce |
1405 | Pilawa | Barbara | 1937-01-17 | IPN Lu 300/41 | Węgrów |
1597 | Rytel | Barbara | 1959-07-18 | IPN Lu 300/932 | Miedzna |
1610 | Sadowska | Barbara | 1943-09-06 | IPN Lu 300/100 | Węgrów |
607 | Jakubisiak | Benedykt | 1931-04-19 | IPN Lu 300/217 | Węgrów |
2007 | Wójcik | Benedykt | 1948-01-02 | IPN Lu 300/820 | Grębków |
103 | Błażejczyk | Bogdan | 1943-07-29 | IPN Lu 300/352 | Trojanów |
176 | Chmielak | Bogdan | 1949-01-13 | IPN Lu 300/1614 | Siedlce |
306 | Domański | Bogdan | 1959-08-10 | IPN Lu 300/1508 | Miastków Kościelny |
376 | Frelik | Bogdan | 1943-07-04 | IPN Lu 300/945 | Garwolin |
428 | Gers | Bogdan | 1949-06-05 | IPN Lu 300/598 | Miedzna |
748 | Klimiuk | Bogdan | 1947-06-12 | IPN Lu 300/1831 | Siedlce |
990 | Kulik | Bogdan | 1933-09-10 | IPN Lu 300/1466 | Węgrów |
1216 | Mioduchowski | Bogdan | 1956-01-04 | IPN Lu 300/2030 | Adamów |
1221 | Mizak | Bogdan | 1944-11-22 | IPN Lu 300/2034 | Adamów |
1515 | Rodak | Bogdan | 1951-11-10 | IPN Lu 300/418 | Żelechów |
1669 | Skoneczny | Bogdan | 1940-07-22 | IPN Lu 300/80 | Węgrów |
1793 | Szarek | Bogdan | 1942-01-01 | IPN Lu 300/1559 | Garwolin |
1962 | Więckowski | Bogdan | 1938-07-04 | IPN Lu 300/763 | Węgrów |
1464 | Przewódzka | Bogumiła | 1940-11-21 | IPN Lu 300/855 | Łochów |
1648 | Sieradz | Bogumiła | 1947-01-20 | IPN Lu 300/847 | Łochów |
155 | Cabaj | Bogusław | 1938-05-03 | IPN Lu 300/1850 | Siedlce |
218 | Czajka | Bogusław | 1943-05-07 | IPN Lu 300/578 | Sadowne |
492 | Gorczyński | Bogusław | 1939-09-27 | IPN Lu 300/953 | Sobienie-Jeziory |
889 | Kozaryna | Bogusław | 1953-10-03 | IPN Lu 300/703 | Miedzna |
1911 | Urbankowski | Bogusław | 1941-06-13 | IPN Lu 300/783 | Węgrów |
1949 | Wieczorek | Bogusław | 1952-09-10 | IPN Lu 300/770 | Miedzna |
2060 | Zbrożek | Bogusław | 1950-08-12 | IPN Lu 300/1631 | Siedlce |
19 | Antoniewicz | Bolesław | 1921-02-15 | IPN Lu 300/2091 | Adamów |
77 | Biaduń | Bolesław | 1931-01-25 | IPN Lu 300/2096 | Adamów |
180 | Chodkowski | Bolesław | 1931-11-18 | IPN Lu 300/1974 | Siedlce |
542 | Grylek | Bolesław | 1936-01-01 | IPN Lu 300/954 | Sobienie-Jeziory |
666 | Jobda | Bolesław | 1939-10-09 | IPN Lu 300/1007 | Sobienie-Jeziory |
688 | Jurzysta | Bolesław | 1912-07-10 | IPN Lu 300/978 | Trojanów |
800 | Kopeć | Bolesław | 1922-01-03 | IPN Lu 300/1215 | Stanin |
955 | Krzyśpiak | Bolesław | 1903-07-24 | IPN Lu 300/310 | Kraśnik |
977 | Kujda | Bolesław | 1968-02-07 | IPN Lu 300/1397 | Trojanów |
1015 | Kuryło | Bolesław | 1919-10-28 | IPN Lu 300/930 | Siedlce |
1036 | Lasota | Bolesław | 1929-09-03 | IPN Lu 300/1792 | Korczew |
1159 | Markowski | Bolesław | 1922-11-03 | IPN Lu 300/1682 | Siedlce |
1178 | Mazurek | Bolesław | 1911-03-11 | IPN Lu 300/1764 | Sokołów Podlaski |
1331 | Paciorek | Bolesław | 1938-08-01 | IPN Lu 300/397 | Maciejowice |
1485 | Pycka | Bolesław | 1911-09-15 | IPN Lu 300/1248 | Krzywda |
1516 | Rodak | Bolesław | 1931-09-15 | IPN Lu 300/417 | Kłoczew |
1549 | Rosłaniec | Bolesław | 1925-10-23 | IPN Lu 300/410 | Kożuchów |
1674 | Skotak | Bolesław | 1951-01-13 | IPN Lu 300/1342 | Maciejowice |
1893 | Truszkowski | Bolesław | 1916-05-05 | IPN Lu 300/1358 | Garwolin |
43 | Baran | Bronisław | 1928-02-12 | IPN Lu 300/345 | Garwolin |
236 | Czaus | Bronisław | 1930-04-08 | IPN Lu 300/1649 | Siedlce |
783 | Kondej | Bronisław | 1930-02-11 | IPN Lu 300/1373 | Garwolin |
1394 | Pierzchanowski | Bronisław | 1904-09-20 | IPN Lu 300/47 | Węgrów |
1525 | Rogulski | Bronisław | 1915-02-08 | IPN Lu 300/2073 | Zakępie |
1576 | Rulak | Bronisław | 1935-01-05 | IPN Lu 300/407 | Garwolin |
1640 | Siedlczyński | Bronisław | 1928-09-14 | IPN Lu 300/245 | Siedlce |
Artykuły powiązane
Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:
ormo
- lista członków ormo
- ormowiec
- spis członków ormo
- lista ormowców
- członkowie ormo